Einsätze
| Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzende |
| 19.01.2025 10:18 Uhr | First Responder - Münchweiler | 19.01.2025 |
| Bericht | Unterstützung für den Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall innerhalb Münchweiler |
|
| Fahrzeuge | First Responder, TSF-W | |
| Personal | Kräfte im Einsatz | |
| Beteiligte Einheiten | First Responder Völkersweiler | |
| Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder | |
Dieser Einsatz wurde 257 mal aufgerufen.